******管理局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
发布时间:2024年10月25日一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-489781
******管理局车辆维修和保养服务定点采购
******管理局
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):20,000.00
项目开始时间:2024-10-23 09:57:33
采购人联系方式:陈起富 ******
采购计划备案书/批准书编号:阿财购计划[2024]01223
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 补胎 | 1 | 次 |
2 | 倒胎 | 12 | 次 |
3 | 动平衡 | 4 | 次 |
4 | 维修工时 | 1 | 次 |
5 | 动平衡 | 2 | 次 |
6 | 四轮定位 | 1 | 次 |
7 | 全车贴标识工时 | 1 | 次 |
8 | 变速箱油 | 10 | 桶 |
9 | 机油 | 8 | 桶 |
10 | 机油 | 4 | 桶 |
11 | 机油滤芯 | 8 | 个 |
12 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
13 | 前刹车片 | 1 | 个 |
14 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
15 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
16 | 防冻液 | 1 | 桶 |
17 | 氟利昂 | 3 | 桶 |
18 | 灯泡 | 1 | 个 |
19 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
20 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
21 | 新电瓶 | 1 | 个 |
22 | 新轮胎 | 4 | 个 |
23 | 四级新轮胎 | 4 | 个 |
24 | 刹车片 | 2 | 个 |
25 | 下支臂球头 | 2 | 个 |
26 | 下支臂 | 2 | 个 |
27 | 平衡杠小支臂 | 2 | 个 |
28 | 气囊游丝 | 1 | 个 |
29 | 刹车油 | 1 | 桶 |
30 | 轮胎气嘴子 | 4 | 个 |
31 | 机油小桶 | 1 | 桶 |
32 | 玻璃水 | 4 | 桶 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:阿尔山市太平进口汽车修配厂
成交金额:20000.00,大写(人民币):贰万元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
补胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
倒胎 | 12 | 次 | 300.00 | 是 | |
动平衡 | 4 | 次 | 120.00 | 是 | |
维修工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
动平衡 | 2 | 次 | 60.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
全车贴标识工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
变速箱油 | 10 | 桶 | 1,600.00 | 是 | |
机油 | 8 | 桶 | 3,080.00 | 是 | |
机油 | 4 | 桶 | 640.00 | 是 | |
机油滤芯 | 8 | 个 | 400.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 1,370.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 个 | 385.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
氟利昂 | 3 | 桶 | 300.00 | 是 | |
灯泡 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
新电瓶 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
新轮胎 | 4 | 个 | 2,600.00 | 是 | |
四级新轮胎 | 4 | 个 | 2,600.00 | 是 | |
刹车片 | 2 | 个 | 770.00 | 是 | |
下支臂球头 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
平衡杠小支臂 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
气囊游丝 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
轮胎气嘴子 | 4 | 个 | 120.00 | 是 | |
机油小桶 | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
玻璃水 | 4 | 桶 | 80.00 | 是 |
******管理局
2024年10月25日